«Наши Лодки»
НАШИ ЛОДКИ — СЕРИЯ НАВИГАТОР
Современная серия надувных моторно-гребных лодок повышенной мореходности. Проектировалась специально для профессионального использования на «большой» воде Северо-западного региона РФ — Финском заливе и Ладожском озере, а также в прибрежной зоне морей.
Дл. (cм) |
Шир. (кг.) |
Ø | Отс. | Вес (кг.) |
Чел. (max) |
Груз. (кг.) |
Л.С. (max) |
|
МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ СЕРИИ ЛОДОК | ||||||||
Навигатор 330 | 330 | 160 | 40/45 | 3+1 | 50 | 3/4 | 440 | 15 |
Навигатор 330 AI | 330 | 160 | 40/45 | 3 | 148 | 3/4 | 440 | 15 |
Навигатор 350 | 350 | 170 | 40/45 | 3+1 | 60 | 4 | 580 | 25 |
Навигатор 350 AI | 350 | 170 | 40/45 | 3+1 | 54 | 4 | 580 | 25 |
Навигатор-Турист 350 | 350 | 170 | 40/45 | 3+1 | 60 | 4 | 580 | 25 |
Навигатор-Турист 350 AI | 350 | 170 | 40/45 | 3+1 | 54 | 4 | 580 | 25 |
Навигатор 380 | 380 | 194 | 42/53 | 3+1 | 76 | 6 | 710 | 30 |
Навигатор 380 AI | 380 | 194 | 42/53 | 3+1 | 66 | 6 | 710 | 30 |
Навигатор-Турист 380 | 380 | 194 | 42/53 | 3+1 | 76 | 6 | 710 | 30 |
Навигатор-Турист 380 AI | 380 | 194 | 42/53 | 3+1 | 66 | 6 | 710 | 30 |
МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ СЕРИИ ЛОДОК БЮДЖЕТНОГО КЛАССА | ||||||||
Навигатор-Эконом 270 | 270 | 150 | 38/43 | 3 | 25 | 2 | 220 | 4 |
Навигатор-Эконом 270 Plus | 270 | 150 | 38/43 | 3 | 31 | 2 | 220 | 5 |
Навигатор-Эконом 290 | 290 | 150 | 38/43 | 3 | 26 | 2 | 220 | 4 |
Навигатор-Эконом 290 Plus | 290 | 150 | 38/43 | 3 | 32 | 2 | 220 | 5 |
Навигатор-Оптима 290 | 290 | 150 | 38/43 | 3+1 | 35 | 2 | 350 | 8 |
Навигатор-Оптима 290 Plus | 290 | 150 | 38/43 | 3+1 | 37 | 2 | 350 | 8 |
Навигатор-Эконом 300 | 300 | 150 | 38/43 | 3 | 27 | 2 | 220 | 5 |
Навигатор-Эконом 300 Plus | 300 | 150 | 38/43 | 3 | 33 | 2 | 220 | 5 |
Навигатор-Оптима 300 | 300 | 150 | 38/43 | 3+1 | 36 | 2 | 360 | 10 |
Навигатор-Оптима 300 Plus | 300 | 150 | 38/43 | 3+1 | 38 | 2 | 360 | 10 |
Навигатор-Эконом 320 Plus | 320 | 150 | 38/43 | 3 | 34 | 2 | 220 | 5 |
Навигатор-Оптима 320 | 320 | 150 | 38/43 | 3+1 | 37 | 2/3 | 380 | 10 |
Навигатор-Оптима 320 Plus | 320 | 150 | 38/43 | 3+1 | 39 | 2/3 | 380 | 10 |
Навигатор-Оптима 330 | 330 | 160 | 40/45 | 3+1 | 49 | 3/4 | 430 | 12 |
НАШИ ЛОДКИ — СЕРИЯ ПАТРИОТ
Серия надувных моторно-гребных лодок для длительных автономных переходов. Большой размер кокпита позволяет разместить на борту увеличенное количество снаряжения и припасов. Разрабатывалась для использования на полноводных сибирских реках.
Дл. (cм) |
Шир. (кг.) |
Ø | Отс. | Вес (кг.) |
Чел. (max) |
Груз. (кг.) |
Л.С. (max) |
|
МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ СЕРИИ ЛОДОК | ||||||||
Патриот 310 | 310 | 155 | 38/43 | 3+1 | 49 | 3 | 380 | 10 |
Патриот 340 | 340 | 170 | 38/43 | 3+1 | 57 | 4 | 510 | 20 |
Патриот 340 AI | 340 | 170 | 38/43 | 3+1 | 53 | 4 | 510 | 20 |
Патриот-Турист 340 | 340 | 170 | 38/43 | 3+1 | 57 | 4 | 510 | 20 |
Патриот-Турист 340 AI | 340 | 170 | 38/43 | 3+1 | 53 | 4 | 510 | 20 |
Патриот 360 | 360 | 170 | 38/43 | 3+1 | 61 | 4 | 580 | 25 |
Патриот 360 AI | 360 | 170 | 38/43 | 3+1 | 55 | 4 | 580 | 25 |
Патриот-Турист 360 | 360 | 170 | 38/43 | 3+1 | 61 | 4 | 580 | 25 |
Патриот-Турист 360 АI | 360 | 170 | 38/43 | 3+1 | 55 | 4 | 580 | 25 |
МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ СЕРИИ ЛОДОК БЮДЖЕТНОГО КЛАССА | ||||||||
Патриот-Эконом 280 | 280 | 150 | 38/43 | 3 | 26 | 2 | 220 | 4 |
Патриот-Эконом 280 Plus | 280 | 150 | 38/43 | 3 | 32 | 2 | 220 | 5 |
Патриот-Оптима 280 | 280 | 150 | 38/43 | 3+1 | 35 | 2 | 350 | 8 |
Патриот-Оптима 280 Plus | 280 | 150 | 38/43 | 3+1 | 37 | 2 | 350 | 8 |
Патриот-Оптима 310 | 310 | 150 | 38/43 | 3+1 | 48 | 3 | 370 | 9,9 |
НАШИ ЛОДКИ — СЕРИЯ СКАЙРА
Серия лодок универсального применения со сбалансированными характеристиками. Разрабатывалась как массовая модель классической конструкции. Сбалансированные характеристики и универсальные цели использования, безошибочный выбор для сомневающихся.
Дл. (cм) |
Шир. (кг.) |
Ø | Отс. | Вес (кг.) |
Чел. (max) |
Груз. (кг.) |
Л.С. (max) |
|
СкайРа 320 | 320 | 155 | 38/43 | 3+1 | 49 | 4 | 450 | 15 |
СкайРа 335 | 335 | 170 | 43 | 3+1 | 58 | 4 | 500 | 15 |
СкайРа 335 Турист | 335 | 170 | 43 | 3+1 | 58 | 4 | 500 | 15 |
СкайРа 355 | 355 | 170 | 43 | 3+1 | 66 | 5 | 600 | 20 |
СкайРа 355 Турист | 355 | 170 | 43 | 3+1 | 66 | 5 | 600 | 20 |
СкайРа 370 | 370 | 170 | 43 | 3+1 | 69 | 5 | 650 | 20 |
СкайРа 370 Турист | 370 | 170 | 43 | 3+1 | 69 | 5 | 650 | 20 |
СкайРа 320 Оптима | 320 | 155 | 38/43 | 3+1 | 46 | 4 | 450 | 15 |
СкайРа 335 Оптима | 335 | 170 | 43 | 3+1 | 54 | 4 | 500 | 15 |
НАШИ ЛОДКИ — СЕРИЯ НЕВО
Компактная гребная надувная лодка из ПВХ ткани с большими возможностями, на что указывает даже её имя (Нево — старинное русское название Ладожского озера). Отлично подходит для рыбалки и отдыха на воде. Особенно по достоинству её оценили любители природы.
Дл. (cм) |
Шир. (кг.) |
Ø | Отс. | Вес (кг.) |
Чел. (max) |
Груз. (кг.) |
Л.С. (max) |
|
Нево 280 | 280 | 140 | 40 | 2 | 23 | 1/2 | 210 | *3,3 |
Нево 300 | 300 | 140 | 40 | 2 | 25 | 2/3 | 220 | *3,3 |
Нево 310 | 310 | 140 | 40 | 2 | 26 | 2/3 | 220 | *3,3 |